Mietpreis
minimaler Mietpreis: ab 55,- € pro Tag
Kosten Endreinigung / Wäschepaket (optional): 65,- € pro Anmietung / 16,- € pro Person
Rabatte für Frühbucher und Stammgäste sowie individualisierte Pakete sind möglich - Sprechen Sie uns doch bezüglich eines besonderen Angebotes für Sie an.
Saisonpreise
von
|
- | bis | Preis |
02.09.2024 | - | 26.10.2024 | 75,- € pro Tag |
27.10.2024 | - | 20.12.2024 | 55,- € pro Tag |
21.12.2024 | - | 02.01.2025 | 135,- € pro Tag |
03.01.2025 | - | 15.04.2025 | 55,- € pro Tag |
16.04.2025 | - | 22.04.2025 | 75,- € pro Tag |
23.04.2025 | - | 16.05.2025 | 55,- € pro Tag |
17.05.2025 | - | 30.06.2025 | 75,- € pro Tag |
01.07.2025 | - | 06.09.2025 | 135,- € pro Tag |
07.09.2025 | - | 31.10.2025 | 75,- € pro Tag |
01.11.2025 | - | 19.12.2025 | 55,- € pro Tag |
20.12.2025 | - | 03.01.2026 | 135,- € pro Tag |
04.01.2026 | - | ..... | auf Anfrage! |
Zusätzliche Informationen zum Mietpreis: Kurtaxe ist in unterschiedlicher Höhe je nach Saison zu entrichten (weitere Informationen zur Kurkarte in Karlshagen).